用户意见分析表(UPA)
文件编号:令号-UPA-001
项目名称 |
| 令号 |
| |||
用户名称 |
| 意见接受日期 |
| |||
填表日期 |
| 用户意见原件的质量记录编号 |
| |||
问题编号 | 问题类型 | 问题描述 | 处理意见 | 经理意见 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
销售人员签名 |
| 市场部经理签名 |
| |||
用户意见分析表使用说明(UPAI)
目的 | 对用户提出的意见进行分析,找出对策和处理办法 |
概述 |
|
文件编号 | 本文件的质量记录编号 编号格式为:令号-UPA-xxx |
项目名称 | 相关的项目的名称 |
令号 | 项目的令号 |
用户名称 | 填写用户单位及签发传真或文件的人的姓名 |
意见接受日期 | 接到用户意见的时间 |
填表日期 | 填写本表的时间 |
用户意见原件的质量记录编号 | 用户意见原件的质量编号 质量管理部负责对用户原件进行编号、存档 编号格式为:令号-UP-xxx: |
问题编号 | 顺序号,按优先级排序 |
问题类型 | 问题必须归入下列类型之一: 合同变更、技术问题、用户投诉、希望建议 |
问题描述 | 描述问题的详细内容,必须清楚地说明用户对解决该问题的评判标准 |
处理意见 | 填写销售人员对处理该问题的处理意见 |
经理意见 | 市场部经理填写对处理该问题的意见,如与销售人员的意见相同,可以简单填写同意 |
销售人员签名 | 要求亲笔签名,不许打印 |
市场部经理签名 | 要求亲笔签名,不许打印 |
Copyright © 2019- jfmb.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务