下载更多管理工具,尽在www.glzy8.com
岗位名称 | 营销部外派人事专员 | 所属部门 | 营销部综合办、人力资源部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接主管 | 综合办公室主任 | 直接下属 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
间接主管 | 人力资源部助理 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作目的: 负责营销部的人事、培训及薪酬考核管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作职责 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间百分比:30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间百分比:40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间百分比: 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间百分比: 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作权限 财务权限:对不符合公司报销制度的报销要求,有权拒绝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要工作联系
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任职者资格要求
计算机运用技能、人力资源基础知识、财务会计基础知识、营销知识
大学本科学历,工作半年以上
人力资源培训、营销培训,计算机应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载更多管理工具,尽在www.glzy8.com
Copyright © 2019- jfmb.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务