姓名 |
| 部门 | 储运部 | 职位 | 经理 | |||||||
直接领导 | 营销副总经理 | 考核期 |
| 编号 | WSLJ-CHY-001 | |||||||
部门总目标: 组织公司物流体系的建立,加强成品仓库的管理,降低仓储配送成本。 | ||||||||||||
指标项 | 考核内容 | 权重 | 考核标准 | 数据提供部门 | 第一季度考核标准 | 第二季度考核标准 | ||||||
财务指标 | 101 | 部门预算费用管理 | 10% | 是否按预算制度来使用资金; | 财务部 | 是否有超预算情况: 超支≥20%---0分; | 是否有超预算情况: 超支≥15%---0分; | |||||
102 | 公司销售额完成情况 | 25% | 公司季度销售额考核目标完成率 | 财务部 | 根据公司销售预算目标 | 根据公司销售预算目标 | ||||||
103 | 公司销售回款额完成情况 | 25% | 公司季度回款额考核目标完成率 | 财务部 | 根据公司季度回款目标 | 根据公司季度回款目标 | ||||||
客户指标 | 201 | 暂不考核 |
|
|
|
|
| |||||
内部运作指标 | 301 | 成品仓储管理的准确性 | 10% | 公司成品仓储管理的准确性 | 财务部 | 120-5×仓储管理的差错次数 | 120-5×仓储管理的差错次数 | |||||
302 | 产品发货的及时性 | 15% | 根据发货及时率 | 营销人力资源部 | 120×发货的及时率 | 120×发货的及时率 | ||||||
303 | 库存周转效率 | 10% | 库存周转天数 | 财务部 | 根据目标库存周转天数确定分值 | 根据目标库存周转天数确定分值 | ||||||
学习发展指标 | 401 | 学习及提升能力 | 5% | 部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次) | 营销人力资源部 | 人力资源部调查并打分 | 人力资源部调查并打分 | |||||
考评说明: | ||||||||||||
公司领导审核: 直接上级签名: 本人签名: | ||||||||||||
Copyright © 2019- jfmb.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务