KPI指标 | 考核人 | 权重(%) | 指标定义 |
| 直接上级 | 40 | 实际出车安全事故损失金额/出车安全事故损失限额×100% |
| 直接上级 | 25 | 实际发生的车辆故障次数/出车中发生车辆故障次数限额×100% |
| 公司员工 | 20 | 内部客户满意度问卷的第37)、38)、39)、40)题的所有样本的算术平均值 |
| 直接上级 | 5 | 本部门员工规划、招聘、培训、考核事项的评分 |
| 直接上级 | 10 | 部门费用实际发生额/部门预算×100% |
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com
Copyright © 2019- jfmb.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务